Technische Daten: NiDur-P12 hochphosphorig
NiDur®-P12 hochphosphorig |
|
| Struktur | röntgenamorph, metallisches Glas |
|
DIN-Bezeichnung
|
NiP (11-13) ...(Schichtdicke in μm) blei- und cadmiumfrei Typ 5 |
| Legierungs-Anteil Phosphor | NiP 12 ± 1 Gewichts% |
| Härte HV0,1 im Abschreidunszustand | 520 HV ± 50 |
| Härte HV0,1 nach Härte Tempern 1 h 400 °C | bis 1000 HV0,1 |
| innere Spannungen | Druckeigenspannungen |
| Spez. elektrischer Widerstand | 80 - 95 μΩcm (nach Wärmebeh. 50 μΩcm) |
| Magnetische Eigenschaften | nicht ferromagnetisch |
| IMDS-Nummer | 10647531 |
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Beschichtung |
|||
| AHK Hartchrom | NiDur®-Chem. Nickel | NanoDisp®-PTFE | |
| bearbeitbare Abmessungen | bis 4900 mm Länge bis 1500 mm Durchm. bis 12 t Gewicht |
bis 1400 x 1000 x 400 mm bis 1 t Gewicht |
1000 x 650 x 400 mm |
| Grundmaterial | Stahl, Grauguss, Buntmetalle | Stahl, Grauguss, Buntmetalle, Aluminium, Aluminiumlegierungen | |
| Oberfläche | metallisch blank; frei von Zunder, Produktionsrückständen und Passivschichten (z.B. Nitrier- und Erodierschichten) | ||
| Korrosionsschutz | je homogener das Grundmaterial und geringer dessen Rauheit ist, um so besser ist der zu erreichende Korrosionsschutz | ||
| Information | Werkstoffnummer oder Zusammensetzung Bearbeitungszustand / Oberflächenbeschaffenheit Markieren der zu bearbeitenden Flächen auf der Zeichnung/Skizze oder den Teilen gewünschte Schichtdicke / Maße / Toleranzen |
||
| Galvanisiergerechte Konstruktion und Oberfläche | bitte fordern Sie die entsprechenden Unterlagen bei uns an | ||
